Tabel FR pakan udang memudahkan petambak udang untuk mengukur kebutuhan pakan udang per hari. FR atau Feeding Rate adalah presentase kebutuhan pakan udang per hari berdasarkan berat rata-rata udang per ekor atau MBW (Mean Body Weight). MBW atau ABW (Average Body Weight) memiliki satuan gram dan didapatkan dengan cara sampling pada beberapa udang secara acak menggunakan jala dibeberapa tempat namun pada kolam yang sama. FR dihitung dari biomassa udang yang ada.
Daftar Isi
Mengapa Penting Mempertimbangkan Tabel FR Pakan Udang?
Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam budidaya udang karena memakan lebih dari 60% total biaya operasional. Manajemen pemberian pakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan udang akan mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan udang secara optimal.
FR (Feeding Rate) merupakan salah satu perhitungan untuk manajemen kebutuhan pakan udang per hari berdasarkan berat rata-rata udang per ekor. Hal ini diharapkan dapat memberikan ukuran pakan udang yang sesuai dengan kebutuhan udang sehingga dapat mengefisiensikan total biaya pengeluaran pakan udang.
Tabel FR Pakan Udang Vaname
FR biasanya mengacu pada program pakan, sehingga petambak udang memiliki standar FR masing-masing. Berikut merupakan salah satu contoh standar FR yang bisa digunakan:
DOC | MBW | %FR | DOC | MBW | %FR | DOC | MBW | %FR | ||
1 | 0,01 | 67,84 | 34 | 3,84 | 4,26 | 67 | 10,96 | 2,95 | ||
2 | 0,10 | 38,0 | 35 | 4,04 | 4,21 | 68 | 11,23 | 2,92 | ||
3 | 0,19 | 21,1 | 36 | 4,21 | 4,15 | 69 | 11,49 | 2,90 | ||
4 | 0,28 | 15,3 | 37 | 4,38 | 4,10 | 70 | 11,75 | 2,88 | ||
5 | 0,37 | 12,4 | 38 | 4,55 | 4,05 | 71 | 12,02 | 2,85 | ||
6 | 0,47 | 10,6 | 39 | 4,72 | 4,00 | 72 | 12,29 | 2,83 | ||
7 | 0,56 | 9,5 | 40 | 4,89 | 3,95 | 73 | 12,56 | 2,81 | ||
8 | 0,66 | 8,6 | 41 | 5,08 | 3,90 | 74 | 12,83 | 2,79 | ||
9 | 0,75 | 7,9 | 42 | 5,27 | 3,85 | 75 | 13,10 | 2,77 | ||
10 | 0,85 | 7,4 | 43 | 5,45 | 3,80 | 76 | 13,37 | 2,75 | ||
11 | 0,95 | 7,02 | 44 | 5,64 | 3,76 | 77 | 13,64 | 2,73 | ||
12 | 1,05 | 6,70 | 45 | 5,83 | 3,71 | 78 | 13,90 | 2,71 | ||
13 | 1,14 | 6,43 | 46 | 6,04 | 3,67 | 79 | 14,17 | 2,69 | ||
14 | 1,25 | 6,20 | 47 | 6,25 | 3,63 | 80 | 14,44 | 2,67 | ||
15 | 1,35 | 6,00 | 48 | 6,45 | 3,58 | 81 | 14,70 | 2,66 | ||
16 | 1,45 | 5,83 | 49 | 6,66 | 3,54 | 82 | 14,96 | 2,64 | ||
17 | 1,55 | 5,68 | 50 | 6,87 | 3,50 | 83 | 15,23 | 2,62 | ||
18 | 1,66 | 5,55 | 51 | 7,09 | 3,46 | 84 | 15,49 | 2,61 | ||
19 | 1,77 | 5,42 | 52 | 7,32 | 3,43 | 85 | 15,76 | 2,60 | ||
20 | 1,88 | 5,31 | 53 | 7,54 | 3,39 | 86 | 16,01 | 2,58 | ||
21 | 1,99 | 5,21 | 54 | 7,77 | 3,35 | 87 | 16,27 | 2,57 | ||
22 | 2,11 | 5,11 | 55 | 7,99 | 3,32 | 88 | 16,52 | 2,56 | ||
23 | 2,22 | 5,02 | 56 | 8,23 | 3,28 | 89 | 16,78 | 2,55 | ||
24 | 2,34 | 4,94 | 57 | 8,47 | 3,25 | 90 | 17,03 | 2,54 | ||
25 | 2,46 | 4,86 | 58 | 8,70 | 3,21 | 91 | 17,27 | 2,53 | ||
26 | 2,59 | 4,78 | 59 | 8,94 | 3,18 | 92 | 17,50 | 2,52 | ||
27 | 2,71 | 4,71 | 60 | 9,18 | 3,15 | 93 | 17,74 | 2,51 | ||
28 | 2,84 | 4,64 | 61 | 9,43 | 3,12 | 94 | 17,97 | 2,50 | ||
29 | 2,98 | 4,57 | 62 | 9,68 | 3,09 | 95 | 18,21 | 2,49 | ||
30 | 3,11 | 4,50 | 63 | 9,94 | 3,06 | 96 | 18,43 | 2,49 | ||
31 | 3,29 | 4,44 | 64 | 10,19 | 3,03 | 97 | 18,64 | 2,48 | ||
32 | 3,47 | 4,38 | 65 | 10,44 | 3,00 | 98 | 18,86 | 2,47 | ||
33 | 3,65 | 4,32 | 66 | 10,70 | 2,98 | 99 | 19,07 | 2,47 | ||
100 | 19,26 | 2,47 |
Keterangan:
-
- DOC: Day Of Culture (jumlah hari dari budidaya udang yang terhitung sejak tebar benur sampai panen)
-
- MBW: Mean Body Weight (rata-rata udang per ekor)
-
- FR: Feeding Rate (presentase kebutuhan pakan udang per hari berdasarkan MBW)
Baca Juga: Pemberian Pakan Udang Vaname Agar Cepat Besar dan Sehat!
Hitung Prediksi Pertumbuhan Udang dengan Akurat dan Cepat Hanya di Aplikasi eFarm!
Tabel FR pakan udang ini sangat penting untuk mengefisiensikan total biaya pengeluaran pakan udang per hari berdasarkan berat rata-rata udang per ekor (MBW). Bagi Bapak/Ibu yang ingin melakukan perhitungan budidaya udang seperti perhitungan siklus, harian, dan bulanan dengan cepat dan akurat, Bapak/Ibu bisa menggunakan fitur Kalkulator Budidaya. Fitur ini bisa melakukan perhitungan MBW, ADG, Populasi, Biomassa, FCR, dan SR dengan praktis hanya di satu aplikasi eFarm.
eFarm merupakan aplikasi monitoring tambak udang yang membantu petambak udang dalam mengelola tambaknya agar lebih efisien dan memberikan keuntungan yang maksimal. Miliki aplikasi eFarm secara gratis disini dan mari bertumbuh bersama memajukan tambak udang di Indonesia!
Pertanyaan Seputar Tabel FR Pakan Udang
FR atau Feeding Rate adalah presentase kebutuhan pakan udang per hari berdasarkan berat rata-rata udang per ekor atau MBW (Mean Body Weight). Hal ini diharapkan dapat memberikan ukuran pakan udang yang sesuai dengan kebutuhan udang sehingga dapat mengefisiensikan total biaya pengeluaran pakan udang.
FR biasanya mengacu pada program pakan, sehingga petambak udang memiliki standar FR masing-masing. Salah satu contoh tabel FR pakan udang bisa dicek didalam artikel ini.